19 | onafhankelijkheidsbeginsel |
| klasexperiment met PASCO Ballistic Cart Accessory | Giancoli 3.7, p. 70-71 |
19 | onafhankelijkheidsbeginsel |
| simulatie kogelbaan | Giancoli 3.7, p. 70-71 |
20 | kogelbaan |
| theorie kogelbaan | Giancoli 3.8, p. 71-73 |
20 | kogelbaan |
| symmetrie kogelbaan | Giancoli p. 86, vraagstuk 36 |
20 | kogelbaan |
| horizontale bereik kogelbaan | Giancoli 3.8, Voorbeeld 3.10, p. 76-77 |
20 | kogelbaan |
| De kogelbaan is een parabool. | Giancoli 3.8, p. 79-80 |
22 | vraagstukken kogelbaan |
| drie verschillende modelleringen | Giancoli p. 87, vraagstuk 46 |
22 | vraagstukken kogelbaan |
| initiële hoek niet vereist | Giancoli p. 87, vraagstuk 48 |
23 | relatieve snelheid |
| theorie a.d.h.v. simulatie | Giancoli 3.9, p. 80-83 |
25 | Frenetstelsel |
| invoering natuurlijk assenstelsel | InterActie 6-2, paragraaf 3.4, p. 50-51 |
26 | Frenetstelsel |
| alternatief bewijs voor formule tangentiële versnelling | InterActie 6-2 p. 73, oefening 3 |
28 | eenparige cirkelvormige beweging (ECB) |
| definitie ECB | |
28 | eenparige cirkelvormige beweging (ECB) |
| versnellingsvector ECB | Giancoli 5.2, p. 135 |
28 | eenparige cirkelvormige beweging (ECB) |
| meetkundig bewijs centripetale versnelling | Giancoli 5.2, p. 135-136 |
28 | niet-eenparige cirkelvormige beweging |
| theorie a.d.h.v. simulatie | Giancoli 5.5, p. 145-146 |
28 | overzicht modelbewegingen |
| opgave overzicht modelbewegingen | Giancoli 5.2, p. 135-136 |
29 | hoekgrootheden |
| invoering grootheden bij rotatie | Giancoli 10.1, p. 284-291 |
29 | overzicht modelbewegingen |
| oplossing overzicht modelbewegingen | |