| grootheid | eenheid | afh. RP? | afh. $Q$? | Soorten velden | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $$\vec{F} = \vec{F_{\scriptsize{\text{}}}} = \vec{F_{\scriptsize{\text{E}}}}$$ | N | neen | ja | willekeurig | homogeen | radiaal ($n = 1)$ | radiaal ($n > 1)$ |
| $$Q \cdot \vec{E}$$ | $$\left\Vert \vec{F_{\scriptsize{12}}} \right\Vert = k \, \frac{\vert Q_1 \vert \cdot \vert Q_2 \vert}{r^2}$$ | $$\sum_{i=1}^n \vec{F_i}$$ | |||||
| $$\vec{E}(\text{P})$$ | $$\frac{\text{N}}{\text{C}} \ \text{of} \ \frac{\text{V}}{\text{m}}$$ | neen | neen | $$\frac{\vec{F}}{Q}$$ | $$\left\Vert \vec{E} \right\Vert = \frac{U_{12}}{d}$$ | $$\left\Vert \vec{E} \right\Vert = k \, \frac{Q_{\scriptsize{\text{B}}}}{r^2}$$ | $$\sum_{i=1}^n \vec{E_i}$$ |
| $$E_{\scriptsize{\text{pot}}}(\text{P})$$ | J | ja | ja | $$W_{\scriptsize{\text{P} \rightarrow \text{RP}}}$$ | $$Q \cdot \left\Vert \vec{E} \right\Vert \cdot d$$ | $$\frac{k \, Q_{\scriptsize{\text{B}}} \, Q}{r}$$ | |
| $$\Delta E_{\scriptsize{\text{pot}}}$$ | J | neen | ja |
\begin{align} E_{\scriptsize{\text{pot}}}(2) – E_{\scriptsize{\text{pot}}}(1) \\ – W_{\scriptsize{1 \rightarrow 2}} \end{align} | |||
| $$V(\text{P})$$ | $$\frac{\text{J}}{\text{C}} = \text{V}$$ | ja | neen | $$\frac{E_{\scriptsize{\text{pot}}}}{Q}$$ | $$\left\Vert \vec{E} \right\Vert \cdot d$$ | $$\frac{k \, Q_{\scriptsize{\text{B}}}}{r}$$ | $$\sum_{i=1}^n V_i$$ |
| $$U_{\scriptsize{12}} = U_{12}$$ | V | neen | neen |
\begin{align} V(1) – V(2) \\ \frac{W_{\scriptsize{1 \rightarrow 2}}}{Q} \end{align} |
$$\left\Vert \vec{E} \right\Vert \cdot d$$ | $$k \, Q_{\scriptsize{\text{B}}} \, \left( \frac{1}{r_1} – \frac{1}{r_2} \right)$$ | |