leerstofonderdeel | toepassing | link / download | omschrijving |
---|---|---|---|
atoomkern | Adobe Acrobat | mindmap atoomkern | mindmap atoomkern (zie handboek InterActie 5-2, pagina's 208-210) |
atoomkern | website | http://atom.kaeri.re.kr | nuclidenkaart |
atoomkern | website | Simple Nuclide Calculator | Bereken specifieke bindingsenergie van een nuclide. |
atoomkern | website | Build an Atom | Bouw zelf een stabiele nuclide. |
radioactieve vervalwet | java-applet | radioactieve vervalwet | zie handboek InterActie 5-2, pagina 223 |
radioactieve vervalwet | video | Zoek de fout in deze afleiding van de halveringswet. Aan de auteurs van WeZoozAcademy.be: gelieve deze instructievideo offline te halen. Dan wordt jullie voorbeeld hier onmiddellijk gevolgd! |
|
radioactieve reeksen | java-applet | radioactieve reeksen | zie handboek InterActie 5-2, pagina 228 |
koolstofdatering | podcast | koolstofdatering | zie handboek InterActie 5-2, pagina 229 |
Suggesties voor andere of betere links?
Post ze hieronder!