leerstofonderdeel | toepassing | link / download | omschrijving |
---|---|---|---|
leerstofonderdelen uit derde graad | website | Wiskunde@UHasselt | Geogebra-cursus van Karel Appeltans |
tweedegraadsfuncties | CDF | QuadraticInVertexForm | zie handboek Delta Analytische meetkunde A, pagina 14 |
tweedegraadsfuncties | CDF | ParabolicFunctionGame | Test jezelf! |
parabool | java-applet | draw_parabola | zie handboek Delta Analytische meetkunde A, pagina 28, opdracht 16 |
kegelsneden | CDF | EquationsAndGraphs | Bestudeer invloed parameters. |
LaTeX | YouTube | Learning LaTeX | 12 LaTeX tutorials |
poolcoördinaten | CDF | PolarAndRectangularCoordinates | poolcoördinaten en cartesiaanse coördinaten |
poolvergelijkingen | CDF | ExploringPolarGraphs | zie handboek Delta Analytische meetkunde A, pagina 139-140 |
doorlopen van krommen in poolcoördinaten | CDF | PolarTrace | |
doorlopen van krommen in poolcoördinaten | CDF | PolarAreaSweep | |
kegelsneden in poolcoördinaten | CDF | ConicSectionsPolarEquations | zie handboek Delta Analytische meetkunde A, pagina 157-159 |
Suggesties voor andere of betere links?
Post ze hieronder!